Інформація по захворюваності на COVID-19 у Рівненському районі
Станом на 20.01.2021 року:
Нас. пункт | Всього | Активних | Померло | Видужало |
---|---|---|---|---|
Антопіль | 42 | 0 | 0 | 42 |
Бармаки | 67 | 2 | 1 | 64 |
Біла Криниця | 221 | 4 | 0 | 217 |
Білів | 22 | 0 | 0 | 22 |
Білівські Хутори | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бронники | 34 | 0 | 0 | 34 |
В.Житин | 68 | 0 | 2 | 66 |
В.Олексин | 154 | 7 | 3 | 144 |
В.Омеляна | 94 | 1 | 0 | 93 |
Вересневе | 22 | 2 | 0 | 20 |
Верхівськ | 36 | 0 | 0 | 36 |
Волошки | 11 | 1 | 0 | 10 |
Глинки | 19 | 0 | 0 | 19 |
Голишів | 55 | 2 | 0 | 53 |
Гориньград І | 6 | 0 | 0 | 6 |
Гориньград ІІ | 10 | 0 | 0 | 10 |
Городище | 135 | 9 | 1 | 125 |
Городок | 277 | 19 | 5 | 253 |
Грабів | 89 | 2 | 0 | 87 |
Грушвиця І | 30 | 1 | 1 | 28 |
Грушвиця ІІ | 3 | 0 | 0 | 3 |
Дворовичі | 9 | 0 | 0 | 9 |
Дерев’яне | 23 | 0 | 1 | 22 |
Дуби | 7 | 1 | 1 | 5 |
Дядьковичі | 111 | 0 | 1 | 110 |
Жобрин | 39 | 0 | 0 | 39 |
Забороль | 103 | 4 | 0 | 99 |
Загороща | 2 | 0 | 0 | 2 |
Заріцьк | 8 | 0 | 0 | 8 |
Зозів | 11 | 1 | 1 | 9 |
Зоря | 401 | 9 | 3 | 389 |
Іваничі | 12 | 0 | 0 | 12 |
Карпилівка | 94 | 8 | 1 | 85 |
Квасилів | 366 | 12 | 3 | 351 |
Клевань | 462 | 25 | 5 | 432 |
Козлин | 50 | 2 | 1 | 47 |
Колоденка | 71 | 8 | 1 | 62 |
Корнин | 69 | 3 | 2 | 64 |
Котів | 29 | 2 | 0 | 27 |
Кустин | 69 | 1 | 0 | 68 |
М.Житин | 20 | 0 | 0 | 20 |
М.Олексин | 70 | 0 | 0 | 70 |
М.Шпаків | 25 | 0 | 1 | 24 |
Макотерти | 2 | 0 | 0 | 2 |
Мартинівка | 1 | 0 | 0 | 1 |
Метків | 4 | 0 | 0 | 4 |
Милостів | 10 | 0 | 0 | 10 |
Мочулки | 3 | 0 | 0 | 3 |
Нова Любомирка | 55 | 2 | 0 | 53 |
Нова Українка | 72 | 3 | 1 | 68 |
Новожуків | 23 | 1 | 0 | 22 |
Новостав | 30 | 0 | 1 | 29 |
Новостав Дальній | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обарів | 242 | 10 | 2 | 230 |
Олександрія | 203 | 7 | 5 | 191 |
Олишва | 10 | 0 | 0 | 10 |
Оржів | 357 | 15 | 2 | 340 |
Пересопниця | 5 | 1 | 0 | 4 |
Підгірці | 4 | 0 | 0 | 4 |
Плоска | 2 | 0 | 0 | 2 |
Порозове | 6 | 0 | 0 | 6 |
Радиславка | 9 | 0 | 0 | 9 |
Радухівка | 6 | 1 | 0 | 5 |
Ремель | 18 | 0 | 0 | 18 |
Решуцьк | 21 | 2 | 0 | 19 |
Рисв’янка | 5 | 0 | 0 | 5 |
Рогачів | 11 | 0 | 0 | 11 |
Руда Красна | 11 | 0 | 1 | 10 |
Сморжів | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ставки | 23 | 0 | 0 | 23 |
Старожуків | 16 | 0 | 0 | 16 |
Сухівці | 8 | 0 | 0 | 8 |
Тайкури | 5 | 0 | 0 | 5 |
Три Копці | 7 | 0 | 0 | 7 |
Хотин | 32 | 2 | 2 | 28 |
Шпанів | 194 | 9 | 1 | 184 |
Шубків | 63 | 4 | 1 | 58 |
. ВСЬОГО | 4909 | 183 | 50 | 4676 |
У розрізі амбулаторій
Амбулаторія | Всього | Активних | Померло | Видужало |
---|---|---|---|---|
АЗП-СМ с. Забороль | 193 | 7 | 0 | 186 |
АЗП-СМ с. Шпанів | 296 | 11 | 3 | 282 |
Голишівська АЗП-СМ | 296 | 4 | 3 | 289 |
Бармаки АЗП-СМ | 67 | 2 | 1 | 64 |
Білокриницька АЗП-СМ | 282 | 4 | 0 | 278 |
Великоолексинська АЗП-СМ | 165 | 8 | 4 | 153 |
Городищенська АЗП-СМ | 135 | 9 | 1 | 125 |
Городоцька АЗП-СМ | 281 | 19 | 5 | 257 |
Дядьковицька АЗП-СМ | 374 | 5 | 3 | 366 |
Зорянська АЗП-СМ | 490 | 11 | 3 | 476 |
Карпилівська АЗП-СМ | 94 | 8 | 1 | 85 |
Квасилівська АЗП-СМ | 366 | 12 | 3 | 351 |
Клеванська АЗП-СМ | 462 | 25 | 5 | 432 |
Колоденська АЗП-СМ | 82 | 8 | 1 | 73 |
Корнинська АЗП-СМ | 71 | 3 | 2 | 66 |
Новоукраїнська АЗП-СМ | 237 | 5 | 4 | 228 |
Обарівська АЗП-СМ | 265 | 10 | 2 | 253 |
Олександрійська АЗП-СМ | 276 | 10 | 5 | 261 |
Оржівська АЗП-СМ | 357 | 15 | 2 | 340 |
Шубківська АЗП-СМ | 120 | 7 | 2 | 111 |
. ВСЬОГО | 4909 | 183 | 50 | 4676 |